
| Fertigmaß (mtr) |
Stück/ Ballen |
Stück/ Halbpalette |
Stück/ Vollpalette |
|||
| 2 x 3 | ✓ | ✓ | ✓ | 12 | 288 | 432 |
| 3 x 4 | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | 144 | 216 |
| 4 x 6 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 72 | 132 |
| 4 x 8 | ✓ | 2 | 56 | 80 | ||
| 5 x 6 | ✓ | 2 | 56 | 72 | ||
| 6 x 8 | ✓ | ✓ | ✓ | 2 | 40 | 64 |
| 6 x 10 | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | 28 | 40 |
| 8 x 10 | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | 20 | 32 |
| 8 x 12 | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | 20 | 28 |
| 10 x 12 | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | 16 | 24 |
| 10 x 15 | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | 12 | 12 |
| 10 x 20 | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | 8 | 8 |
| 15 x 20 | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | 8 | 8 |
| 20 x 20 | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | 4 | 4 |
| Technische eigenschappen | ||
| Zugfestigkeit | 1022N / 5cm | nach ISO 13937-1 |
| Reißfestigkeit | 184N / 5cm | nach ISO 13937-1 |
| UV Beständigkeit | 200Kly | |
| Temperaturbeständigkeit | -40ºC / +80ºC | |
