Produit
En stock- 2030
Bâche armée PE Plus 200 g/m²
Ces produits pourraient également vous intéresser.
Plus 200 gr/m²
Dimensions
| Dimension finie (m) | Quantité par boîte | Quantité par demi-palette | Quantité par palette complète | |
|---|---|---|---|---|
| En stock: 2 x 3 | En stock | 20 | 240 | 440 |
| En stock: 3 x 4 | En stock | 10 | 120 | 200 |
| En stock: 4 x 5 | En stock | 8 | 96 | 160 |
| En stock: 4 x 6 | En stock | 3 | 60 | 112 |
| En stock: 4 x 8 | En stock | 2 | 48 | 80 |
| En stock: 5 x 6 | En stock | 2 | 48 | 80 |
| En stock: 6 x 8 | En stock | 3 | 32 | 48 |
| En stock: 6 x 12 | En stock | 1 | 20 | 32 |
| En stock: 8 x 10 | En stock | 1 | 20 | 32 |
| En stock: 8 x 12 | En stock | 1 | 12 | 16 |
| En stock: 8 x 14 | En stock | 1 | 12 | 16 |
| En stock: 10 x 12 | En stock | 1 | 12 | 16 |
- En stock
- Résistance à la traction
- 540 N / 5 cm (ISO 13937-1)
- Résistance à la déchirure
- 94 N / 5 cm (ISO 13937-1)
- Résistance à la température
- -40 °C / +80 °C
Ceci pourrait aussi vous intéresser.






